由于前段时间超量甲板的缘故,最近身体差到了极点,锻炼身体的任务开始提到日程。中秋晚上回去,老丈人拿出张太极24式,于是拷了下来,回到家,怎么把这张CD刻录到光盘上就成了个问题。
试着找了找文章,还真不少。
比较典型的有下面两篇文章: http://h50069.www5.hp.com/e-Delivery3/Forum/WebUI/Messages/ShowTopic.aspx?RID=8d2d3d7d-e040-4dbd-8735-2f82404d5099
http://www.softat.org/viewthread.php?tid=38780
个人觉得HP的那篇文章更精炼。咱就照作一次吧。
文件准备好后,先mkisofs。
SuSE-Brooks:/home/brooks # mkisofs -r -o learn.iso taiji
I: -input-charset not specified, using UTF-8 (detected in locale settings)
1.46% done, estimate finish Fri Sep 28 16:16:21 2007
2.92% done, estimate finish Fri Sep 28 16:16:55 2007
4.38% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:06 2007
5.83% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:12 2007
7.29% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:15 2007
8.75% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
10.21% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:09 2007
11.66% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:12 2007
13.12% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:14 2007
14.58% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:15 2007
16.04% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:17 2007
17.49% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
18.95% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:19 2007
20.41% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:19 2007
21.87% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:15 2007
23.33% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:16 2007
24.79% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:17 2007
26.24% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
27.70% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
29.16% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:19 2007
30.62% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:19 2007
32.07% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:17 2007
33.53% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:17 2007
34.99% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
36.45% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
37.90% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:19 2007
39.36% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:19 2007
40.82% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:17 2007
42.28% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:17 2007
43.74% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
45.20% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
46.65% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
48.11% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:17 2007
49.57% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:17 2007
51.03% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:17 2007
52.48% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
53.94% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
55.40% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
56.86% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:19 2007
58.31% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:17 2007
59.77% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:17 2007
61.23% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
62.69% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
64.14% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
65.60% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
67.06% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:19 2007
68.52% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:17 2007
69.98% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
71.44% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
72.89% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
74.35% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
75.81% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:19 2007
77.27% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:17 2007
78.72% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
80.18% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
81.64% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
83.10% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
84.55% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
86.01% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:19 2007
87.47% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
88.93% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
90.39% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
91.85% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
93.30% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
94.76% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:19 2007
96.22% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:19 2007
97.68% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
99.13% done, estimate finish Fri Sep 28 16:17:18 2007
Total translation table size: 0
Total rockridge attributes bytes: 839
Total directory bytes: 4096
Path table size(bytes): 36
Max brk space used 0
342979 extents written (669 MB)
mount上去试试:
mount -o loop learn.iso /mnt/cdrom
ll
数据很好,似乎没有问题。
找了张空白光盘,刚插入刻录光驱,系统弹出一个对话框:

选择“制作数据CD”后,进入文件浏览器,显示“CD/DVD刻录”。

敢情并不需要我们来建立ISO文件就可以刻盘!在windows下,这种模式好像叫做DirectCD?打开另外的文件夹,将需要刻的文件粘贴过来后,点“写入光盘“:

这时候开始出现制作ISO的进度条:

ISO制作非常快,大约不到2分钟的样子就作好了,马上自动刻盘。约莫着过了3、4分钟的样子——期间我刚好离开刷了一杯子——盘已经刻录完毕。

确实简单,方便!比想象中要容易多了。
不过,比起Nero来,是否少了很多的控制?比如刻录可启动盘怎么办?看来还是需要使用上面文章介绍的办法。
文章引用自:
